مسار التنقل
- الرئيسية
- البيانات المفتوحه - API
البيانات المفتوحة
| المؤشر | التصنيف | الفئة | تاريخ النشر | تاريخ التحديث | الناشر |
|---|---|---|---|---|---|
| ميزانية العام المالي 2020 - سيولة | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | |||
| ميزانية العام المالي 2020 - تكاليف | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | |||
| مجموعة بيانات الدورات 1445 هـ | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | ||
| مجموعة بيانات الدورات 1444 هـ | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | ||
| بيانات فعاليات الجامعة 1445 هـ | الأنشطة العلمية والتعليمية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | |||
| بيانات فعاليات الجامعة 1444 هـ | الأنشطة العلمية والتعليمية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | |||
| بيانات الطلاب المقيدين للعام 1441 هـ | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | |||
| دورات الموظفين 2024 | الموظفين | ||||
| بيانات المستشفى الجامعي 2020 - 2024 | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | ||||
| بيانات الابتعاث | الابتعاث والتدريب | a.althiyab |
