مسار التنقل
- الرئيسية
- مكتبة البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة
| المؤشر | التصنيف | الفئة | تاريخ النشر | تاريخ التحديث | الناشر | الملفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات المنافسات المطروحة 2022 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | بيانات المنافسات المطروحة لعام 2022.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2021 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | بيانات المنافسات المطروحة لعام 2021.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2020 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | بيانات المنافسات المطروحة لعام 2020.xlsx | ||
| بيانات جراحات اليوم الواحد 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | جراحات اليوم الواحد 2025.xlsx | ||
| بيانات الخدمات التأهيلية 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | الخدمات التأهيلية 2025.xlsx | ||
| بيانات المستفيدين من خدمات التشخيص 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | المستفيدين من خدمات التشخيص 2025.xlsx | ||
| بيانات أعداد المستفيدين من العيادات 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | أعداد المستفيدين من العيادات 2025.xlsx | ||
| بيانات الكادر الطبي لعام 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | الكادر الطبي لعام 2025.xlsx | ||
| بيانات الفعاليات التثقيفية وخدمة المجتمع للمستشفى الجامعي 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | الفعاليات التثقيفية وخدمة المجتمع للمستشفى الجامعي 2024.xlsx | ||
| بيانات جراحات اليوم الواحد 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | جراحات اليوم الواحد 2024.xlsx | ||
| بيانات الخدمات التأهيلية 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | الخدمات التأهيلية 2024.xlsx | ||
| بيانات المستفيدين من خدمات التشخيص 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | المستفيدين من خدمات التشخيص 2024.xlsx | ||
| بيانات أعداد المستفيدين من العيادات 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | أعداد المستفيدين في العيادات 2024.xlsx | ||
| تقرير الجامعة السنوي 2024 | المعايير الأساسية | التقارير السنوية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | تقرير الجامعة السنوي 2024.docx | ||
| أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية و الجنس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية و الجنس_1.xlsx أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية و الجنس_1.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر: الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي للجامعة الحادي عشر 1440-1441 الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات.pdf | ||
| الابتعاث | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الابتعاث.docx | ||
| الشؤون الإدارية | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بٌعد | الشؤون الإدارية.docx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.docx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الابتعاث والتدريب.docx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الشؤون الإدارية والفنية والمشروعات.docx | ||
| الطلاب الخريجين حسب الكلية و الجنس و الجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب الخريجين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.pdf الطلاب الخريجين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.xlsx | ||
| الأبحاث حسب عام النشر | المعايير الأساسية | الأبحاث العلمية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الأبحاث حسب عام النشر.pdf الأبحاث حسب عام النشر.xlsx | ||
| الأبحاث حسب المجال و التصنيف | المعايير الأساسية | الأبحاث العلمية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الأبحاث حسب المجال و التصنيف.pdf الأبحاث حسب المجال و التصنيف.xlsx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب والطالبات.docx | ||
| أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل و الجنس و الجنسية | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل و الجنس و الجنسية.pdf أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل و الجنس و الجنسية.xlsx | ||
| الفصل الأول - الطلاب والطالبات | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الأول - الطلاب والطالبات.docx | ||
| الفصل الثالث -أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الثالث -أعضاء هيئة التدريس.docx | ||
| الفصل الرابع-الابتعاث والتدريب | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الرابع-الابتعاث والتدريب.docx | ||
| المبتعثين حسب الدرجة و الجهة | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | المبتعثين حسب الدرجة و الجهة.csv المبتعثين حسب الدرجة و الجهة.xlsx المبتعثين حسب الدرجة و الجهة.pdf | ||
| المبتعثين حسب الكلية و الجنس | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | المبتعثين حسب الكلية و الجنس.xlsx المبتعثين حسب الكلية و الجنس.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : الطلاب والطالبات | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي الثاني عشر الطلاب والطالبات.pdf | ||
| دورات الموظفين | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | دورات الموظفين.pdf دورات الموظفين.csv دورات الموظفين.xlsx | ||
| دورات الطلاب | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | دورات الطلاب.pdf دورات الطلاب.csv دورات الطلاب.xlsx | ||
| دورات أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | دورات اعضاء هيئة التدريس.pdf دورات اعضاء هيئة التدريس.csv دورات اعضاء هيئة التدريس.xlsx | ||
| الطلاب الخريجين حسب المرحلة والكلية والجنس والجنسية سنة 1444 هـ | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب الخريجين حسب المرحلة والكلية والجنس والجنسية سنة 1444 هـ.pdf الطلاب الخريجين حسب المرحلة والكلية والجنس والجنسية سنة 1444 هـ.xls | ||
| الفصل الاول الطلاب والطالبات 1444 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الاول الطلاب والطالبات .docx | ||
| الفصل الثاني الأنشطة والخدمات الطلابية 1444 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الثاني الأنشطة والخدمات الطلابية.docx | ||
| الفصل الثالث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم 1444 | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الثالث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.xlsx | ||
| التقرير الثاني عشر : أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي الثاني عشر أعضاء هيئة التدريس.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : الشؤون الإدارية والفنية والمالية والمشروعات | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي الثاني عشر الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : الأنشطة العلمية والتعليمية | المعايير الأساسية | الأنشطة العلمية والتعليمية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي للجامعة الحادي عشر 1440-1441 الأنشطة العلمية والتعليمية.pdf | ||
| كافة الطلاب حسب الحالة و الجنسية و الجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | كافة الطلاب حسب الحالة والجنسية والجنس.xlsx كافة الطلاب حسب الحالة والجنسية والجنس.pdf | ||
| كافة الطلاب حسب الكلية و الجنس و الجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | كافة الطلاب حسب الكلية و الجنس و الجنسية.pdf كافة الطلاب حسب الكلية و الجنس و الجنسية.xlsx | ||
| كافة الطلاب حسب المرحلة و الجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | كافة الطلاب حسب المرحلة و الجنس.pdf كافة الطلاب حسب المرحلة و الجنس.xlsx | ||
| الطلاب المستجدين حسب المرحلة و الجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب المستجدين حسب المرحلة و الجنس.pdf الطلاب المستجدين حسب المرحلة و الجنس.xlsx | ||
| التقرير الحادي عشر : الطلاب والطالبات | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي للجامعة الحادي عشر 1440-1441 طلاب وطالبات.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي للجامعة الحادي عشر 1440-1441 أعضاء هيئة التدريس.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : خدمة المجتمع | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي للجامعة الحادي عشر 1440-1441 خدمة المجتمع.pdf | ||
| التقرير الحادي عشر : الابتعاث والتدريب | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | التقرير السنوي للجامعة الحادي عشر 1440-1441 الإبتعاث والتدريب.pdf |
