مسار التنقل
- الرئيسية
- مكتبة البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة
| المؤشر | التصنيف | الفئة | تاريخ النشر | تاريخ التحديث | الناشر | الملفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيانات الإسكان الجامعي للعام 1446هـ | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | |||
| الخدمات الالكترونية | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | الخدمات الإلكترونية.xlsx | ||
| عدد الموظفين الإداريين لعام 1446هـ | المعايير الأساسية | الموظفين | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد الموظفين الإداريين لعام 1446 هـ.xlsx | ||
| عدد أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل 1446هـ | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل لعام 1446 هـ.xlsx | ||
| نسب توظيف الخريجين حسب الكليات للأعوام 2022 - 2023 - 2024 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | نسب توظيف الخريجين حسب الكليات للأعوام 2022 - 2023 - 2024 (1).xlsx | ||
| بيانات الطلاب الخريجين من الابتعاث | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | خريجو الابتعاث حسب الكلية والمرحلة الدراسية لعام 1446هـ.xlsx | ||
| بيانات الإبتعاث 1446 هـ | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | بيانات المبتعثين حسب الكلية وحالة الابتعاث لعام 1446هـ.xlsx | ||
| أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية 1446هـ | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية لعام 1446هـ.xlsx | ||
| بيانات الطلاب المقبولين لعام 1446 هـ حسب الكلية والجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد الطلاب المستجدون لعام 1446هـ حسب الكلية والجنسية.xlsx | ||
| بيانات الطلاب المقبولين لعام 1446 هـ حسب الكلية والجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد الطلاب المستجدون لعام 1446هـ حسب الكلية والجنس.xlsx | ||
| بيانات الطلاب المقيدين لعام 1446 هـ حسب الكلية والجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد الطلاب المقيدين لعام 1446هـ حسب الكلية والجنسية.xlsx | ||
| بيانات الطلاب المقيدين لعام 1446 هـ حسب الكلية والجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد الطلاب المقيدين لعام 1446هـ حسب الكلية والجنس.xlsx | ||
| بيانات الطلاب الخريجين لعام 1446 هـ حسب الكلية والجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | عدد الطلاب الخريجون لعام 1446هـ حسب الكلية والجنسية.xlsx | ||
| بيانات الطلاب الخريجين لعام 1446 هـ حسب الكلية و الجنس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | |||||
| ميزانية السيولة 2025 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | ميزانية العام المالي 2025- سيولة.xlsx | ||
| ميزانية التكاليف 2025 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | ميزانية العام المالي 2025- تكاليف.xlsx | ||
| بيانات كافة الطلاب 1447هـ | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data for all students for the year 1447 AH_0.xlsx | ||
| إحصاءات مقتنيات مكتبات الجامعة 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | University Library Holdings Statistics 2025_0.xlsx | ||
| إحصاءات مقتنيات مكتبات الجامعة 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | University Library Holdings Statistics 2024_0.xlsx | ||
| إحصاءات مقتنيات مكتبات الجامعة 2023 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | University Library Holdings Statistics 2023_0.xlsx | ||
| حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Book loan movement in university libraries 2025.xlsx | ||
| حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Book loan movement in university libraries 2024.xlsx | ||
| حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة 2023 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Book loan movement in university libraries 2023.xlsx | ||
| مشاريع الاستثمار | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Investment projects_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2025 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on tenders issued for 2025_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2024 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2024_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2023 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2023_0.xlsx | ||
| تقرير الجامعة السنوي 2024 | المعايير الأساسية | التقارير السنوية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | PSAU_Anuul Report 2024.pdf | ||
| تقرير الجامعة السنوي 2023 | المعايير الأساسية | التقارير السنوية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | PSAU_Anuul Report 2023.pdf | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2022 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2022_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2021 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2021_0.xlsx | ||
| بيانات المنافسات المطروحة 2020 | المعايير الأساسية | الشؤون الإدارية والمالية والفنية والمشروعات | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Data on competitions offered for 2020_0.xlsx | ||
| بيانات جراحات اليوم الواحد 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | same-day surgeries 2025.xlsx | ||
| بيانات الخدمات التأهيلية 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Rehabilitation Services 2025_0.xlsx | ||
| بيانات المستفيدين من خدمات التشخيص 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Beneficiaries of diagnostic services 2025_0.xlsx | ||
| بيانات أعداد المستفيدين من العيادات 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Number of beneficiaries of clinics 2025_0.xlsx | ||
| بيانات الكادر الطبي لعام 2025 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Medical staff for 2025_0.xlsx | ||
| بيانات الفعاليات التثقيفية وخدمة المجتمع للمستشفى الجامعي 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Educational and community service activities of the University Hospital 2024_0.xlsx | ||
| بيانات جراحات اليوم الواحد 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | same-day surgeries 2024_0.xlsx | ||
| بيانات الخدمات التأهيلية 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Rehabilitation Services 2024_0.xlsx | ||
| بيانات المستفيدين من خدمات التشخيص 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Beneficiaries of diagnostic services 2024_0.xlsx | ||
| بيانات أعداد المستفيدين من العيادات 2024 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Number of beneficiaries in clinics 2024_0.xlsx | ||
| تقرير الجامعة السنوي 2024 | المعايير الأساسية | التقارير السنوية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | University Annual Report 2024_0.docx | ||
| التقرير الثاني عشر : أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Faculty Members_0.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : الابتعاث والتدريب | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Scholarships and Training_0.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : الأنشطة العلمية والتعليمية | المعايير الأساسية | الأنشطة العلمية والتعليمية | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Scientific and Educational Activities_0.pdf | ||
| التقرير الثاني عشر : خدمة المجتمع | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز | Twelfth Annual Report Community Service_0.pdf | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Scholarships and training.docx | ||
| الفصل الاول الطلاب والطالبات 1444 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | First semester, male and female students_0.docx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | Faculty members and those in similar positions_0.docx |
Pagination
15 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 18