مسار التنقل
- الرئيسية
- مكتبة البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة
| المؤشر | التصنيف | الفئة | تاريخ النشر | تاريخ التحديث | الناشر | الملفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع المتصفحات و نظم التشغيل القادم منها زوار نظام مواقع أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | عمادة تقنية المعلومات و التعليم عن بُعد | 3.xlsx | ||
| انواع الأجهزة التي يتصفحها زوار نظام مواقع أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد | 2.xlsx | ||
| المواقع الجغرافية التي يأتي منها زوار نظام مواقع أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | عمادة تقنية المعلومات و التعليم عن بٌعد | 1.xlsx | ||
| التقرير السنوي العاشر للجامعة للعام 1439-1440 | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب والطالبات.docx | ||
| الفصل الأول - الطلاب والطالبات | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الأول - الطلاب والطالبات.docx | ||
| الفصل الثالث -أعضاء هيئة التدريس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الثالث -أعضاء هيئة التدريس.docx | ||
| المبتعثين حسب الحالة و الجنس | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | المبتعثين حسب الحالة و الجنس_0.xlsx المبتعثين حسب الحالة و الجنس_0.pdf المبتعثين حسب الحالة و الجنس_0.csv | ||
| الطلاب المقيدين حسب المرحلة و الجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب المقيدين حسب المرحلة و الجنس.pdf الطلاب المقيدين حسب المرحلة و الجنس.xlsx | ||
| الطلاب المقيدين حسب الكلية و الجنس و الجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب المقيدين حسب الكلية و الجنس و الجنسية (1).pdf الطلاب المقيدين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.pdf الطلاب المقيدين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.xlsx | ||
| الطلاب المقبولين حسب الكلية و الفصل و الجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | ______الطلاب المقبولين حسب الكلية و الفصل و الجنس.pdf ______الطلاب المقبولين حسب الكلية و الفصل و الجنس.xlsx | ||
| الطلاب المستجدين حسب الكلية و الجنس و الجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب المستجدين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.pdf الطلاب المستجدين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.xlsx | ||
| الطلاب الخريجين حسب المرحلة و الجنس | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب الخريجين حسب المرحلة و الجنس (1).pdf الطلاب الخريجين حسب المرحلة و الجنس.pdf الطلاب الخريجين حسب المرحلة و الجنس.xlsx | ||
| الطلاب الخريجين حسب الكلية و الجنس و الجنسية | المعايير الأساسية | الطلاب والطالبات | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الطلاب الخريجين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.pdf الطلاب الخريجين حسب الكلية و الجنس و الجنسية.xlsx | ||
| الأبحاث حسب عام النشر | المعايير الأساسية | الأبحاث العلمية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الأبحاث حسب عام النشر.pdf الأبحاث حسب عام النشر.xlsx | ||
| الأبحاث حسب المجال و التصنيف | المعايير الأساسية | الأبحاث العلمية | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الأبحاث حسب المجال و التصنيف.pdf الأبحاث حسب المجال و التصنيف.xlsx | ||
| أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل و الجنس و الجنسية | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل و الجنس و الجنسية.pdf أعضاء هيئة التدريس حسب المؤهل و الجنس و الجنسية.xlsx | ||
| أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية و الجنس | المعايير الأساسية | أعضاء هيئة التدريس | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية و الجنس_1.xlsx أعضاء هيئة التدريس حسب الكلية و الجنس_1.pdf | ||
| الفصل الرابع-الابتعاث والتدريب | المعايير الأساسية | الابتعاث والتدريب | جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | الفصل الرابع-الابتعاث والتدريب.docx | ||
| أعداد الزيارات إلى عيادة المستشفى الجامعي للعام الدراسي1435/1436 | المعايير الأساسية | خدمة المجتمع | مركز المعلومات الإحصائية | 24.xlsx |
